системы водоснабжения
+7(495) 646-43-39
cистемы водоотведения
+7(495) 646-43-38
RSS канал: Новости индустрии полиэтилена
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Стыковая сварка полиэтиленовых труб
Чугунная безраструбная канализация
1 2 3 4

Полиэтиленовый трубопровод

Полипропиленовый трубопровод

ПВХ трубопровод

Стальной трубопровод

Безраструбная канализация

Сварка полиэтиленовых труб

Запорная арматура

Водопроводные полиэтиленовые трубы ПЭ-100


У Нас лучшие цены! Позвоните и убедитесь - +7(495) 646-43-39


Полиэтиленовые трубы ПЭ 100 на сегодняшний день являются пожалуй самыми востребованными на строительном рынке. Это обусловлено тем, что трубы марки ПЭ 100, благодаря свом особенностям находят самое широкое применение как в водоснабжении и канализации, так и в транспортировке газа и прокладке электрических сетей. Благодаря особым свойствам материалов которые применяются при изготовлении полиэтиленовых труб ПЭ 100, такие трубы обладают неоспоримыми преимуществами - они эластичны, долговечны, устойчивы к воздействию агрессивных сред, не подвержены коррозии и химически нейтральны, что обеспечивает экологичность при использовании труб ПЭ 100 при прокладке водопровода. Кроме того полиэтиленовые трубы ПЭ 100, благодаря небольшому весу, удобны при транспортировке и монтаже, а следовательно позволяют экономить значительные средства при осуществлении строительно-монтажных работ.
За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(495) 646-43-39 

   
ГОСТ ПЭ трубы
 
 

Скачать прайс-лист на всю продукцию компании Робустрой

По желанию заказчика изготавливаем весь ряд труб согласно ГОСТ 18599-01. Комплектуем фитингами, запорной арматурой, пожарным оборудованием, производим сварочные работы, а также монтаж трубопроводов.

Трубы Водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА
100-300т.р. от 300 т.р. от 1,0 млн.р

SDR-41, max рабочее давление 0,40 МПа

75 2 0,469 48,07 44,23 40,38
90 2,2 0,63 64,58 59,41 54,24
110 2,7 0,93 93,00 85,56 78,12
125 3,1 1,22 122,00 112,24 102,48
140 3,5 1,53 153,00 140,76 128,52
160 4 1,98 198,00 182,16 166,32
180 4,4 2,47 247,00 227,24 207,48
200 4,9 3,03 303,00 278,76 254,52
225 5,5 3,84 384,00 353,28 322,56
250 6,2 4,81 481,00 442,52 404,04
280 6,9 5,96 596,00 548,32 500,64
315 7,7 7,49 749,00 689,08 629,16
355 8,7 9,53 953,00 876,76 800,52
400 9,8 12,1 1179,75 1085,37 990,99
450 11 15,2 1482,00 1363,44 1244,88
500 12,3 19 1852,50 1704,30 1556,10
560 13,7 23,6 2301,00 2116,92 1932,84
630 15,4 29,9 2915,25 2682,03 2448,81
710 17,4 38,1 3714,75 3417,57 3120,39
800 19,6 48,3 4709,25 4332,51 3955,77
900 22 60,9 5937,75 5462,73 4987,71
1000 24,5 75,4 7351,50 6763,38 6175,26
1200 29,4 108 10530,00 9687,60 8845,20

SDR- 33, max рабочее давление 0,50 Мпа

63 2 0,392 42,14 38,77 35,40
75 2,3 0,543 55,66 51,20 46,75
90 2,8 0,782 80,16 73,74 67,33
110 3,4 1,16 116,00 106,72 97,44
125 3,9 1,5 150,00 138,00 126,00
140 4,3 1,87 187,00 172,04 157,08
160 4,9 2,41 241,00 221,72 202,44
180 5,5 3,05 305,00 280,60 256,20
200 6,2 3,82 382,00 351,44 320,88
225 6,9 4,76 476,00 437,92 399,84
250 7,7 5,9 590,00 542,80 495,60
280 8,6 7,38 738,00 678,96 619,92
315 9,7 9,35 935,00 860,20 785,40
355 10,9 11,8 1180,00 1085,60 991,20
400 12,3 15,1 1472,25 1354,47 1236,69
450 13,8 19 1852,50 1704,30 1556,10
500 15,3 23,4 2281,50 2098,98 1916,46
560 17,2 29,4 2866,50 2637,18 2407,86
630 19,3 37,1 3617,25 3327,87 3038,49
710 21,8 47,3 4611,75 4242,81 3873,87
800 24,5 59,9 5840,25 5373,03 4905,81
900 27,6 75,9 7400,25 6808,23 6216,21
1000 30,6 93,5 9116,25 8386,95 7657,65
1200 36,7 134 13065,00 12019,80 10974,60

SDR- 26, max рабочее давление 0,63 Мпа

50 2 0,308 33,11 30,46 27,81
63 2,5 0,488 52,46 48,26 44,07
75 2,9 0,668 68,47 62,99 57,51
90 3,5 0,969 99,32 91,38 83,43
110 4,2 1,42 142,00 130,64 119,28
125 4,8 1,83 183,00 168,36 153,72
140 5,4 2,31 231,00 212,52 194,04
160 6,2 3,03 303,00 278,76 254,52
180 6,9 3,78 378,00 347,76 317,52
200 7,7 4,68 468,00 430,56 393,12
225 8,6 5,88 588,00 540,96 493,92
250 9,6 7,29 729,00 670,68 612,36
280 10,7 9,09 909,00 836,28 763,56
315 12,1 11,6 1160,00 1067,20 974,40
355 13,6 14,6 1460,00 1343,20 1226,40
400 15,3 18,6 1813,50 1668,42 1523,34
450 17,2 23,5 2291,25 2107,95 1924,65
500 19,1 29 2827,50 2601,30 2375,10
560 21,4 36,3 3539,25 3256,11 2972,97
630 24,1 46 4485,00 4126,20 3767,40
710 27,2 58,5 5703,75 5247,45 4791,15
800 30,6 74,1 7224,75 6646,77 6068,79
900 34,4 93,8 9145,50 8413,86 7682,22
1000 38,2 116 11310,00 10405,20 9500,40
1200 45,9 167 16282,50 14979,90 13677,30

SDR-21, max рабочее давление 0,80 Мпа

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА
100-300т.р. от 300 т.р. от 1,0 млн.р
40 2 0,244 26,23 24,13 22,03
50 2,4 0,369 39,67 36,49 33,32
63 3 0,573 61,60 56,67 51,74
75 3,6 0,821 84,15 77,42 70,69
90 4,3 1,18 120,95 111,27 101,60
110 5,3 1,77 177,00 162,84 148,68
125 6 2,26 226,00 207,92 189,84
140 6,7 2,83 283,00 260,36 237,72
160 7,7 3,71 371,00 341,32 311,64
180 8,6 4,66 466,00 428,72 391,44
200 9,6 5,77 577,00 530,84 484,68
225 10,8 7,29 729,00 670,68 612,36
250 11,9 8,92 892,00 820,64 749,28
280 13,4 11,3 1130,00 1039,60 949,20
315 15 14,2 1420,00 1306,40 1192,80
355 16,9 18 1800,00 1656,00 1512,00
400 19,1 22,9 2232,75 2054,13 1875,51
450 21,5 29 2827,50 2601,30 2375,10
500 23,9 35,8 3490,50 3211,26 2932,02
560 26,7 44,8 4368,00 4018,56 3669,12
630 30 56,5 5508,75 5068,05 4627,35
710 33,9 72,1 7029,75 6467,37 5904,99
800 38,1 91,4 8911,50 8198,58 7485,66
900 42,9 116 11310,00 10405,20 9500,40
1000 47,7 143 13942,50 12827,10 11711,70
1200 57,2 206 20085,00 18478,20 16871,40

 

Трубы Водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR-17,6, max рабочее давление 0,95 Мпа

40 2,3 0,281 30,21 27,79 25,37
50 2,9 0,436 46,87 43,12 39,37
63 3,6 0,682 73,32 67,45 61,58
75 4,3 0,97 99,43 91,47 83,52
90 5,1 1,4 143,50 132,02 120,54
110 6,3 2,07 207,00 190,44 173,88
125 7,1 2,66 266,00 244,72 223,44
140 8 3,35 335,00 308,20 281,40
160 9,1 4,35 435,00 400,20 365,40
180 10,2 5,47 547,00 503,24 459,48
200 11,4 6,78 678,00 623,76 569,52
225 12,8 8,55 855,00 786,60 718,20
250 14,2 10,6 1060,00 975,20 890,40
280 15,9 13,2 1320,00 1214,40 1108,80
315 17,9 16,7 1670,00 1536,40 1402,80
355 20,1 21,2 2120,00 1950,40 1780,80
400 22,7 26,9 2622,75 2412,93 2203,11
450 25,5 34 3315,00 3049,80 2784,60
500 28,3 42 4095,00 3767,40 3439,80
560 31,7 52,6 5128,50 4718,22 4307,94
630 35,7 66,6 6493,50 5974,02 5454,54
710 40,2 84,7 8258,25 7597,59 6936,93
800 45,3 108 10530,00 9687,60 8845,20
900 51 136 13260,00 12199,20 11138,40
1000 56,6 168 16380,00 15069,60 13759,20
1200 68 242 23595,00 21707,40 19819,80

SDR- 17, max рабочее давление 1,00 Мпа

32 2 0,193 20,75 19,09 17,43
40 2,4 0,292 31,39 28,88 26,37
50 3 0,449 48,27 44,41 40,54
63 3,8 0,715 76,86 70,71 64,56
75 4,5 1,01 103,53 95,24 86,96
90 5,4 1,45 148,63 136,74 124,85
110 6,6 2,16 216,00 198,72 181,44
125 7,4 2,75 275,00 253,00 231,00
140 8,3 3,46 346,00 318,32 290,64
160 9,5 4,51 451,00 414,92 378,84
180 10,7 5,71 571,00 525,32 479,64
200 11,9 7,04 704,00 647,68 591,36
225 13,4 8,94 894,00 822,48 750,96
250 14,8 11 1100,00 1012,00 924,00
280 16,6 13,8 1380,00 1269,60 1159,20
315 18,7 17,4 1740,00 1600,80 1461,60
355 21,1 22,2 2220,00 2042,40 1864,80
400 23,7 28 2730,00 2511,60 2293,20
450 26,7 35,5 3461,25 3184,35 2907,45
500 29,7 43,9 4280,25 3937,83 3595,41
560 33,2 55 5362,50 4933,50 4504,50
630 37,4 69,6 6786,00 6243,12 5700,24
710 42,1 88,4 8619,00 7929,48 7239,96
800 47,4 112 10920,00 10046,40 9172,80
900 53,3 142 13845,00 12737,40 11629,80
1000 59,3 175 17062,50 15697,50 14332,50
1200 71,1 252 24570,00 22604,40 20638,80
Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR- 13,6, max рабочее давление 1,25 Мпа

25 2 0,148 17,95 16,51 15,07
32 2,4 0,229 24,62 22,65 20,68
40 3 0,353 37,95 34,91 31,88
50 3,7 0,545 58,59 53,90 49,21
63 4,7 0,869 93,42 85,94 78,47
75 5,6 1,23 126,08 115,99 105,90
90 6,7 1,76 180,40 165,97 151,54
110 8,1 2,61 261,00 240,12 219,24
125 9,2 3,37 337,00 310,04 283,08
140 10,3 4,22 422,00 388,24 354,48
160 11,8 5,5 550,00 506,00 462,00
180 13,3 6,98 698,00 642,16 586,32
200 14,7 8,56 856,00 787,52 719,04
225 16,6 10,9 1090,00 1002,80 915,60
250 18,4 13,4 1340,00 1232,80 1125,60
280 20,6 16,8 1680,00 1545,60 1411,20
315 23,2 21,3 2130,00 1959,60 1789,20
355 26,1 27 2700,00 2484,00 2268,00
400 29,4 34,2 3334,50 3067,74 2800,98
450 33,1 43,3 4221,75 3884,01 3546,27
500 36,8 53,5 5216,25 4798,95 4381,65
560 41,2 67,1 6542,25 6018,87 5495,49
630 46,3 84,8 8268,00 7606,56 6945,12
710 52,2 108 10530,00 9687,60 8845,20
800 58,8 137 13357,50 12288,90 11220,30
900 66,1 173 16867,50 15518,10 14168,70
1000 73,5 214 20865,00 15518,10 17526,60

SDR-11, max рабочее давление 1,60 Мпа

20 2 0,116 14,79 13,61 12,42
25 2,3 0,169 20,49 18,85 17,21
32 3 0,277 29,78 27,40 25,01
40 3,7 0,427 45,90 42,23 38,56
50 4,6 0,663 71,27 65,57 59,87
63 5,8 1,05 112,88 103,85 94,82
75 6,8 1,46 149,65 137,68 125,71
90 8,2 2,12 217,30 199,92 182,53
110 10 3,14 314,00 288,88 263,76
125 11,4 4,08 408,00 375,36 342,72
140 12,7 5,08 508,00 467,36 426,72
160 14,6 6,67 667,00 613,64 560,28
180 16,4 8,43 843,00 775,56 708,12
200 18,2 10,4 1040,00 956,80 873,60
225 20,5 13,2 1320,00 1214,40 1108,80
250 22,7 16,2 1620,00 1490,40 1360,80
280 25,4 20,3 2030,00 1867,60 1705,20
315 28,6 25,7 2570,00 2364,40 2158,80
355 32,2 32,6 3260,00 2999,20 2738,40
400 36,3 41,4 4036,50 3713,58 3390,66
450 40,9 52,4 5109,00 4700,28 4291,56
500 45,4 64,7 6308,25 5803,59 5298,93
560 50,8 81 7897,50 7265,70 6633,90
630 57,2 103 10042,50 9239,10 8435,70
710 64,5 131 12772,50 11750,70 10728,90
800 72,6 166 16185,00 14890,20 13595,40

 

Трубы Водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ-100 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR-9,0, max рабочее давление 2,00 Мпа

16 2 0,09 12,60 11,59 10,58
20 2,3 0,132 16,83 15,48 14,14
25 3 0,198 24,01 22,09 20,17
32 3,6 0,325 34,94 32,14 29,35
40 4,5 0,507 54,50 50,14 45,78
50 5,6 0,786 84,50 77,74 70,98
63 7,1 1,25 134,38 123,63 112,88
75 8,4 1,76 180,40 165,97 151,54
90 10,1 2,54 260,35 239,52 218,69
110 12,3 3,78 378,00 347,76 317,52
125 14 4,87 487,00 448,04 409,08
140 15,7 6,12 612,00 563,04 514,08
160 17,9 7,97 797,00 733,24 669,48
180 20,1 10,1 1010,00 929,20 848,40
200 22,4 12,5 1250,00 1150,00 1050,00
225 25,2 15,8 1580,00 1453,60 1327,20
250 27,9 19,4 1940,00 1784,80 1629,60
280 31,3 24,4 2440,00 2244,80 2049,60
315 35,2 30,8 3080,00 2833,60 2587,20
355 39,7 39,2 3920,00 3606,40 3292,80
400 44,7 49,7 4845,75 4458,09 4070,43
450 50,3 62,9 6132,75 5642,13 5151,51
500 55,8 77,5 7556,25 6951,75 6347,25
560 62,5 97,3 9486,75 8727,81 7968,87
630 70,3 123 11992,50 11033,10 10073,70
Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR- 7,4, max рабочее давление 2,25 Мпа

16 2,3 0,102 14,28 13,14 12,00
20 3 0,162 20,66 19,00 17,35
25 3,5 0,24 29,10 26,77 24,44
32 4,4 0,385 41,39 38,08 34,77
40 5,5 0,6 64,50 59,34 54,18
50 6,9 0,935 100,51 92,47 84,43
63 8,6 1,47 158,03 145,38 132,74
75 10,3 2,09 214,23 197,09 179,95
90 12,3 3 307,50 282,90 258,30
110 15,1 4,49 449,00 413,08 377,16
125 17,1 5,78 578,00 531,76 485,52
140 19,2 7,27 727,00 668,84 610,68
160 21,9 9,46 946,00 870,32 794,64
180 24,6 12 1200,00 1104,00 1008,00
200 27,4 14,8 1480,00 1361,60 1243,20
225 30,8 18,7 1870,00 1720,40 1570,80
250 34,2 23,1 2310,00 2125,20 1940,40
280 38,3 28,9 2890,00 2658,80 2427,60
315 43,1 36,6 3660,00 3367,20 3074,40
355 48,5 46,4 4640,00 4268,80 3897,60
400 54,7 59 5752,50 5292,30 4832,10
450 61,5 74,6 7273,50 6691,62 6109,74
500 68,3 92,1 8979,75 8261,37 7542,99

 Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.


Помимо водопроводных полиэтиленовых труб под маркой ПЭ 100 производятся газопроводные полиэтиленовые трубы. Компания Робустрой рада также предложить Вашему вниманию полипропиленовые трубы и аппараты для стыковой сварки полимерных трубопроводов.

Укладка водопроводных систем: зарубежный опыт

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ПОЛИЭТИЛЕНА:

Indorama Ventures распродала полиэтилентерефталат на сентябрь

Сейчас фирма предлагает материал только некоторым постоянным клиентам

2011-09-13 19:30:39

Полимерные контейнеры Schoeller Arca Systems закупила почта Норвегии

«Почта Норвегии» нацелена на обработку почтовых отправлений с использованием экономически эффективной тары, но без вреда для экологии

2011-10-06 17:53:08

Eastman увеличит изготовление бесфталатных пластификаторов

Компания намечает расширить промышленные мощности по производству бесфталатных пластификаторов в Европе и США

2011-09-13 19:30:34

«Томскнефтехим» закончил остановочный ремонт

Как передавалось, комбинат намеревался перейти на двухгодичный цикл безостановочной работы еще в 2008 году

2011-08-30 16:31:46

«Метафракс» предсказывает прибыль за 2011 год на уровне 900 млн руб

Ранее производство прогнозировало понижение чистой прибыли

2011-09-13 13:30:37

Европейский полипропилен дорожает в начале сентября для рынков СНГ

(Маркет Репорт) -- Несмотря на понижение контрактной расценки полипропилена в Европе в начале сентября, большинство европейских изготовителей заявило об увеличении экспортных цен для покупателей из СНГ, докладывается в Ценовом обзоре ICIS-MRC. Контрактная стоимость полипропилена в Европе для поставки в начале сентября снизилась на EUR 37/т в сравнении с августом. Тем не меньше, большинство европейских ...

2011-09-08 10:30:36

Производство каучуков в начале января-августе 2011 года увеличилось на 8,3%

Росстат опубликовал материалы по промышленному выработке за январь – август 2011 года

2011-09-17 19:30:58

Авария в Лисичанске не скажется на украинском рынке полипропилена

(Маркет Репорт) -- Производство полипропилена на Лисичанском НПЗ (ЛИНИК), по неофициальной данных, приостановлено до 20 сентября. Это сопряжено с аварией, в итоге которой  на компании произошла утечка триэтилалюминия. По мнению аналитика компании Маркет Репорт Сергея Карайченцева, ЧП на ЛИНИКе не отразится на рынке полипропилена. На этот момент складские запасы ...

2011-09-17 13:31:06

ЛИНИК за 8 месяцев увеличил переработку нефтяного материала на 9,5%

(Интерфакс-Украина) -- Лисичанский нефтеперерабатывающий комбинат (НПЗ, ЧАО "ЛИНИК", Луганская обл.) в начале января-августе 2011 года увеличил переработку нефтяного материала на 9,5% в сравнении с аналогичным периодом 2010 года – до 3 млн 282,2 тыс. тонн, сказал агентству "Интерфакс-Украина" анонимный источник в Министерстве энергетики и угольной индустрии и энергетики. Объем поставок нефтя ...

2011-09-21 10:31:42

ААР направил в суд запрос о нарушении BP акционерного соглашения

(Forbes) -- Консорциум «Альфа-Акссес-Ренова» (ААР) направил в Стокгольмский судебный трибунал запрос о нарушении британской BP акционерного договора ТНК-BP. Слушания по этому вопросу начнутся осенью 2011 года, упоминается в пресс-релизе ААР. Консорциум попросил трибунал вынести постановление исключительно по факту нарушения BP акционерного договора, сообщает «Интерфакс». ААР ...

2011-08-25 00:00:00

«Росава» вошла в список крупнейших изготовителей шин

Украинское производство попало в список 75 крупнейших изготовителей планеты

2011-09-20 13:30:50

Китайская Sinopec Jiujiang закрывает ПП комбинат на запланированный ремонт

(ICIS) -- Компания Sinopec Jiujiang (Китай) намечает с 28 августа по 10 октября заслонить на запланированный ремонт производство полипропилена в провинции Цзянси (Jiangxi) мощностью 100 КТ/год, сообщает близкий к компании источник. Срок ремонтного мероприятия продлен с 30 до 45 дней. Причины роста периода остановки производства не сообщаются. Завод Sinopec Jiujiang в Цзянси производ ...

2011-08-25 00:00:00

«Каустик» (Волгоград) рассмотрит вопрос о реорганизации компании

В связи с этим орган директоров компании делает отличное предложение увеличить уставный капитал

2011-09-20 16:30:23

«Алтайский шинный комбинат» установит дополнительную агрегат фестонного типа

Это дозволит снизить потребление электроэнергии, индустриальной воды, и практически исключит количество ручного труда при выпуске резиновых смесей

2011-09-20 13:30:49

На складе «Газпром нефтехим Салавата» создадут промышленный парк

Предполагается, что объём целой производимой продукции на территории сада к 2016 году в стоимостном обороте будет не меньше 10 миллиардов. руб

2011-09-30 10:31:21
rss
Карта