системы водоснабжения
+7(495) 646-43-39
cистемы водоотведения
+7(495) 646-43-38
RSS канал: Новости индустрии полиэтилена
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Стыковая сварка полиэтиленовых труб
Чугунная безраструбная канализация
1 2 3 4

Полиэтиленовый трубопровод

Полипропиленовый трубопровод

ПВХ трубопровод

Стальной трубопровод

Безраструбная канализация

Сварка полиэтиленовых труб

Запорная арматура

Водопроводные трубы из полиэтилена ПЭ-80


У Нас лучшие цены! Позвоните и убедитесь - +7(495) 646-43-39


Полиэтиленовые трубы ПЭ80 более чем в два раза легче любых других. Это в значительной степени облегчает их транспортировку и монтаж.
Трубы ПЭ 80 могут применяться для водопроводов, газопроводов а также трубопроводов транспортирующих любыее жидкости, к которым устойчив полиэтилен.

За подробной информацией обращайтесь к нашим менеджерам по телефону +7(495) 646-43-39




ГОСТ ПЭ трубы

Скачать прайс-лист на всю продукцию компании Робустрой

По желанию заказчика изготавливаем весь ряд труб согласно ГОСТ 18599-01. Комплектуем фитингами, запорной арматурой, пожарным оборудованием, производим сварочные работы, а также монтаж трубопроводов. 

Трубы Водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА
100-300т.р. от 300 т.р. от 1,0 млн.р

SDR-41, max рабочее давление 0,40 МПа

75 2 0,469 46,15 44,23 40,38
90 2,2 0,63 61,99 59,41 54,24
110 2,7 0,93 89,28 85,56 78,12
125 3,1 1,22 117,12 112,24 102,48
140 3,5 1,53 146,88 140,76 128,52
160 4 1,98 190,08 182,16 166,32
180 4,4 2,47 237,12 227,24 207,48
200 4,9 3,03 290,88 278,76 254,52
225 5,5 3,84 368,64 353,28 322,56
250 6,2 4,81 461,76 442,52 404,04
280 6,9 5,96 572,16 548,32 500,64
315 7,7 7,49 719,04 689,08 629,16
355 8,7 9,53 914,88 876,76 800,52
400 9,8 12,1 1132,56 1085,37 990,99
450 11 15,2 1422,72 1363,44 1244,88
500 12,3 19 1778,40 1704,30 1556,10
560 13,7 23,6 2208,96 2116,92 1932,84
630 15,4 29,9 2798,64 2682,03 2448,81
710 17,4 38,1 3566,16 3417,57 3120,39
800 19,6 48,3 4520,88 4332,51 3955,77
900 22 60,9 5700,24 5462,73 4987,71
1000 24,5 75,4 7057,44 6763,38 6175,26
1200 29,4 108 10108,80 9687,60 8845,20
SDR- 33, max рабочее давление 0,50 Мпа
63 2 0,392 40,45 38,77 35,40
75 2,3 0,543 53,43 51,20 46,75
90 2,8 0,782 76,95 73,74 67,33
110 3,4 1,16 111,36 106,72 97,44
125 3,9 1,5 144,00 138,00 126,00
140 4,3 1,87 179,52 172,04 157,08
160 4,9 2,41 231,36 221,72 202,44
180 5,5 3,05 292,80 280,60 256,20
200 6,2 3,82 366,72 351,44 320,88
225 6,9 4,76 456,96 437,92 399,84
250 7,7 5,9 566,40 542,80 495,60
280 8,6 7,38 708,48 678,96 619,92
315 9,7 9,35 897,60 860,20 785,40
355 10,9 11,8 1132,80 1085,60 991,20
400 12,3 15,1 1413,36 1354,47 1236,69
450 13,8 19 1778,40 1704,30 1556,10
500 15,3 23,4 2190,24 2098,98 1916,46
560 17,2 29,4 2751,84 2637,18 2407,86
630 19,3 37,1 3472,56 3327,87 3038,49
710 21,8 47,3 4427,28 4242,81 3873,87
800 24,5 59,9 5606,64 5373,03 4905,81
900 27,6 75,9 7104,24 6808,23 6216,21
1000 30,6 93,5 8751,60 8386,95 7657,65
1200 36,7 134 12542,40 12019,80 10974,60
SDR- 26, max рабочее давление 0,63 Мпа
Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА
100-300т.р. от 300 т.р. от 1,0 млн.р
50 2 0,308 31,79 30,46 27,81
63 2,5 0,488 50,36 48,26 44,07
75 2,9 0,668 65,73 62,99 57,51
90 3,5 0,969 95,35 91,38 83,43
110 4,2 1,42 136,32 130,64 119,28
125 4,8 1,83 175,68 168,36 153,72
140 5,4 2,31 221,76 212,52 194,04
160 6,2 3,03 290,88 278,76 254,52
180 6,9 3,78 362,88 347,76 317,52
200 7,7 4,68 449,28 430,56 393,12
225 8,6 5,88 564,48 540,96 493,92
250 9,6 7,29 699,84 670,68 612,36
280 10,7 9,09 872,64 836,28 763,56
315 12,1 11,6 1113,60 1067,20 974,40
355 13,6 14,6 1401,60 1343,20 1226,40
400 15,3 18,6 1740,96 1668,42 1523,34
450 17,2 23,5 2199,60 2107,95 1924,65
500 19,1 29 2714,40 2601,30 2375,10
560 21,4 36,3 3397,68 3256,11 2972,97
630 24,1 46 4305,60 4126,20 3767,40
710 27,2 58,5 5475,60 5247,45 4791,15
800 30,6 74,1 6935,76 6646,77 6068,79
900 34,4 93,8 8779,68 8413,86 7682,22
1000 38,2 116 10857,60 10405,20 9500,40
1200 45,9 167 15631,20 14979,90 13677,30
SDR-21, max рабочее давление 0,80 Мпа
40 2 0,244 25,18 24,13 22,03
50 2,4 0,369 38,08 36,49 33,32
63 3 0,573 59,13 56,67 51,74
75 3,6 0,821 80,79 77,42 70,69
90 4,3 1,18 116,11 111,27 101,60
110 5,3 1,77 169,92 162,84 148,68
125 6 2,26 216,96 207,92 189,84
140 6,7 2,83 271,68 260,36 237,72
160 7,7 3,71 356,16 341,32 311,64
180 8,6 4,66 447,36 428,72 391,44
200 9,6 5,77 553,92 530,84 484,68
225 10,8 7,29 699,84 670,68 612,36
250 11,9 8,92 856,32 820,64 749,28
280 13,4 11,3 1084,80 1039,60 949,20
315 15 14,2 1363,20 1306,40 1192,80
355 16,9 18 1728,00 1656,00 1512,00
400 19,1 22,9 2143,44 2054,13 1875,51
450 21,5 29 2714,40 2601,30 2375,10
500 23,9 35,8 3350,88 3211,26 2932,02
560 26,7 44,8 4193,28 4018,56 3669,12
630 30 56,5 5288,40 5068,05 4627,35
710 33,9 72,1 6748,56 6467,37 5904,99
800 38,1 91,4 8555,04 8198,58 7485,66
900 42,9 116 10857,60 10405,20 9500,40
1000 47,7 143 13384,80 12827,10 11711,70
1200 57,2 206 19281,60 18478,20 16871,40

 Трубы Водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR-17,6, max рабочее давление 0,95 Мпа
40 2,3 0,281 29,00 27,79 25,37
50 2,9 0,436 45,00 43,12 39,37
63 3,6 0,682 70,38 67,45 61,58
75 4,3 0,97 95,45 91,47 83,52
90 5,1 1,4 137,76 132,02 120,54
110 6,3 2,07 198,72 190,44 173,88
125 7,1 2,66 255,36 244,72 223,44
140 8 3,35 321,60 308,20 281,40
160 9,1 4,35 417,60 400,20 365,40
180 10,2 5,47 525,12 503,24 459,48
200 11,4 6,78 650,88 623,76 569,52
225 12,8 8,55 820,80 786,60 718,20
250 14,2 10,6 1017,60 975,20 890,40
280 15,9 13,2 1267,20 1214,40 1108,80
315 17,9 16,7 1603,20 1536,40 1402,80
355 20,1 21,2 2035,20 1950,40 1780,80
400 22,7 26,9 2517,84 2412,93 2203,11
450 25,5 34 3182,40 3049,80 2784,60
500 28,3 42 3931,20 3767,40 3439,80
560 31,7 52,6 4923,36 4718,22 4307,94
630 35,7 66,6 6233,76 5974,02 5454,54
710 40,2 84,7 7927,92 7597,59 6936,93
800 45,3 108 10108,80 9687,60 8845,20
900 51 136 12729,60 12199,20 11138,40
1000 56,6 168 15724,80 15069,60 13759,20
1200 68 242 22651,20 21707,40 19819,80
SDR- 17, max рабочее давление 1,00 Мпа
32 2 0,193 19,92 19,09 17,43
40 2,4 0,292 30,13 28,88 26,37
50 3 0,449 46,34 44,41 40,54
63 3,8 0,715 73,79 70,71 64,56
75 4,5 1,01 99,38 95,24 86,96
90 5,4 1,45 142,68 136,74 124,85
110 6,6 2,16 207,36 198,72 181,44
125 7,4 2,75 264,00 253,00 231,00
140 8,3 3,46 332,16 318,32 290,64
160 9,5 4,51 432,96 414,92 378,84
180 10,7 5,71 548,16 525,32 479,64
200 11,9 7,04 675,84 647,68 591,36
225 13,4 8,94 858,24 822,48 750,96
250 14,8 11 1056,00 1012,00 924,00
280 16,6 13,8 1324,80 1269,60 1159,20
315 18,7 17,4 1670,40 1600,80 1461,60
355 21,1 22,2 2131,20 2042,40 1864,80
400 23,7 28 2620,80 2511,60 2293,20
450 26,7 35,5 3322,80 3184,35 2907,45
500 29,7 43,9 4109,04 3937,83 3595,41
560 33,2 55 5148,00 4933,50 4504,50
630 37,4 69,6 6514,56 6243,12 5700,24
710 42,1 88,4 8274,24 7929,48 7239,96
800 47,4 112 10483,20 10046,40 9172,80
900 53,3 142 13291,20 12737,40 11629,80
1000 59,3 175 16380,00 15697,50 14332,50
1200 71,1 252 23587,20 22604,40 20638,80
Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR- 13,6, max рабочее давление 1,25 Мпа
25 2 0,148 17,23 16,51 15,07
32 2,4 0,229 23,63 22,65 20,68
40 3 0,353 36,43 34,91 31,88
50 3,7 0,545 56,24 53,90 49,21
63 4,7 0,869 89,68 85,94 78,47
75 5,6 1,23 121,03 115,99 105,90
90 6,7 1,76 173,18 165,97 151,54
110 8,1 2,61 250,56 240,12 219,24
125 9,2 3,37 323,52 310,04 283,08
140 10,3 4,22 405,12 388,24 354,48
160 11,8 5,5 528,00 506,00 462,00
180 13,3 6,98 670,08 642,16 586,32
200 14,7 8,56 821,76 787,52 719,04
225 16,6 10,9 1046,40 1002,80 915,60
250 18,4 13,4 1286,40 1232,80 1125,60
280 20,6 16,8 1612,80 1545,60 1411,20
315 23,2 21,3 2044,80 1959,60 1789,20
355 26,1 27 2592,00 2484,00 2268,00
400 29,4 34,2 3201,12 3067,74 2800,98
450 33,1 43,3 4052,88 3884,01 3546,27
500 36,8 53,5 5007,60 4798,95 4381,65
560 41,2 67,1 6280,56 6018,87 5495,49
630 46,3 84,8 7937,28 7606,56 6945,12
710 52,2 108 10108,80 9687,60 8845,20
800 58,8 137 12823,20 12288,90 11220,30
900 66,1 173 16192,80 15518,10 14168,70
1000 73,5 214 20030,40 19195,80 17526,60
SDR-11, max рабочее давление 1,60 Мпа
20 2 0,116 14,20 13,61 12,42
25 2,3 0,169 19,67 18,85 17,21
32 3 0,277 28,59 27,40 25,01
40 3,7 0,427 44,07 42,23 38,56
50 4,6 0,663 68,42 65,57 59,87
63 5,8 1,05 108,36 103,85 94,82
75 6,8 1,46 143,66 137,68 125,71
90 8,2 2,12 208,61 199,92 182,53
110 10 3,14 301,44 288,88 263,76
125 11,4 4,08 391,68 375,36 342,72
140 12,7 5,08 487,68 467,36 426,72
160 14,6 6,67 640,32 613,64 560,28
180 16,4 8,43 809,28 775,56 708,12
200 18,2 10,4 998,40 956,80 873,60
225 20,5 13,2 1267,20 1214,40 1108,80
250 22,7 16,2 1555,20 1490,40 1360,80
280 25,4 20,3 1948,80 1867,60 1705,20
315 28,6 25,7 2467,20 2364,40 2158,80
355 32,2 32,6 3129,60 2999,20 2738,40
400 36,3 41,4 3875,04 3713,58 3390,66
450 40,9 52,4 4904,64 4700,28 4291,56
500 45,4 64,7 6055,92 5803,59 5298,93
560 50,8 81 7581,60 7265,70 6633,90
630 57,2 103 9640,80 9239,10 8435,70
710 64,5 131 12261,60 11750,70 10728,90
800 72,6 166 15537,60 14890,20 13595,40

 Трубы Водопроводные напорные из полиэтилена ПЭ-80 (ГОСТ 18599-2001)

Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR-9,0, max рабочее давление 2,00 Мпа
16 2 0,09 12,10 11,59 10,58
20 2,3 0,132 16,16 15,48 14,14
25 3 0,198 23,05 22,09 20,17
32 3,6 0,325 33,54 32,14 29,35
40 4,5 0,507 52,32 50,14 45,78
50 5,6 0,786 81,12 77,74 70,98
63 7,1 1,25 129,00 123,63 112,88
75 8,4 1,76 173,18 165,97 151,54
90 10,1 2,54 249,94 239,52 218,69
110 12,3 3,78 362,88 347,76 317,52
125 14 4,87 467,52 448,04 409,08
140 15,7 6,12 587,52 563,04 514,08
160 17,9 7,97 765,12 733,24 669,48
180 20,1 10,1 969,60 929,20 848,40
200 22,4 12,5 1200,00 1150,00 1050,00
225 25,2 15,8 1516,80 1453,60 1327,20
250 27,9 19,4 1862,40 1784,80 1629,60
280 31,3 24,4 2342,40 2244,80 2049,60
315 35,2 30,8 2956,80 2833,60 2587,20
355 39,7 39,2 3763,20 3606,40 3292,80
400 44,7 49,7 4651,92 4458,09 4070,43
450 50,3 62,9 5887,44 5642,13 5151,51
500 55,8 77,5 7254,00 6951,75 6347,25
560 62,5 97,3 9107,28 8727,81 7968,87
630 70,3 123 11512,80 11033,10 10073,70
Диаметр трубы (мм) Стенка (мм) Вес (кг) ЦЕНА

100-300т.р.

от 300 т.р.

от 1,0 млн.р

SDR- 7,4, max рабочее давление 2,25 Мпа
16 2,3 0,102 13,71 13,14 12,00
20 3 0,162 19,83 19,00 17,35
25 3,5 0,24 27,94 26,77 24,44
32 4,4 0,385 39,73 38,08 34,77
40 5,5 0,6 61,92 59,34 54,18
50 6,9 0,935 96,49 92,47 84,43
63 8,6 1,47 151,70 145,38 132,74
75 10,3 2,09 205,66 197,09 179,95
90 12,3 3 295,20 282,90 258,30
110 15,1 4,49 431,04 413,08 377,16
125 17,1 5,78 554,88 531,76 485,52
140 19,2 7,27 697,92 668,84 610,68
160 21,9 9,46 908,16 870,32 794,64
180 24,6 12 1152,00 1104,00 1008,00
200 27,4 14,8 1420,80 1361,60 1243,20
225 30,8 18,7 1795,20 1720,40 1570,80
250 34,2 23,1 2217,60 2125,20 1940,40
280 38,3 28,9 2774,40 2658,80 2427,60
315 43,1 36,6 3513,60 3367,20 3074,40
355 48,5 46,4 4454,40 4268,80 3897,60
400 54,7 59 5522,40 5292,30 4832,10
450 61,5 74,6 6982,56 6691,62 6109,74
500 68,3 92,1 8620,56 8261,37 7542,99

 Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.


Спрос на полипропиленовые и пластиковые водопроводные трубы неуклонно растет (также как и на канализационные, дренажные, отопительные трубы из пластика).
Компания Робустрой, помимо ширококого ассортимента полиэтиленовых труб, предлагает Вам полипропиленовые трубы и аппараты для стыковой сварки.

Укладка водопроводных систем: зарубежный опыт

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ПОЛИЭТИЛЕНА:

«Уралхимпласт» увеличил чистую прибыль до 5,8 млн руб.

В частности, помощь от реализации небиологических смол и пластмасс достигла 967 млн 300 тыс. руб.

2011-08-25 00:00:00

Запасы нефти стратегического резерва США в 1-й раз с марта 2008г. упали меньше 700 млн барр.

(Quote.rbc.ru) -- Запасы нефти стратегического резерва США в 1-й раз с марта 2008г. опустились меньше уровня 700 млн барр. По состоянию на конец отчетной недели, завершившейся 2 сентября 2011г., запасы нефти стратегического резерва США, по официальной данных Министерства энергетики (United States Department of Energy) этой государства, составили 696,9 млн барр. Это их самый ни ...

2011-09-10 10:30:38

В Томске до окончания 2013 г имеет возможность появиться комбинат БОПП-пленки

(РИА Новости) -- ЗАО "СИБУР Холдинг" осенью 2011 года имеет возможность принять постановление о строительстве 1-го за Уралом завода по выработке биаксиально-ориентированной пленки (БОПП-пленки) на площадке ООО "Томскнефтехим" (ТНХ, вступает в СИБУР), стоимость плана оценивается в 2 миллиарда руб, комбинат может быть сооружен до окончания 2013 года, сказал журналистам в среду гендиректо ...

2011-09-14 23:43:14

Лукойл создаст нефтехимический комплекс в Будённовске

(Вечерний Ставрополь) -- Лукойл готовит строительство нефтехимического комплекса в Будённовске. Первый камень намереваются заложить в октябре сего года. Объём вложений в проект составит около 3 миллиардов долларов. Компания уже эксплуатирует химический комплекс в Буденновске. Новый же комбинат ориентирован на газ, который будет добываться с Северного Каспия. На предприятии будет п ...

2011-09-22 11:22:35

Строительство метанольного завода приобрело одобрение Госэкспертизы

Специалистами ФАУ «Главгосэкспертиза России» отмечено соответствие проектной документации завода природоохранным требованиям

2011-10-04 21:15:07

Лукойл и Татнефть имеют все шансы получить льготы от государства

(Ведомости) -- На рассмотрение подкомиссии Таможенного союза по тарифно-таможенному регулированию вносится вопрос об обнулении вывозных пошлин на сверхвязкую нефть, сказал «Ведомостям» представитель Министерство экономического развития. Обнулить их просит «Татнефть» — теперь не 1-й год. В данном году фирма направила такую просьбу в Министерство экономического развития, сообщало министерство в начале июня. Теп ...

2011-08-30 10:31:12

СИБУР и Sinopec намереваются создание 2-х совместных предприятий

(СИБУР) -- В рамках рабочего визита Председателя Правительства России Владимира Путина в Китай одна из самых больших мировых энергетических и химических предприятий China Petroleum and Chemical Corporation (Sinopec Corp.) и главный российский нефтехимический концерн СИБУР заключили Меморандум о взаимопонимании по возможному созданию 2-х совместных предприятий для производства бута ...

2011-10-12 10:30:47

ТАИФ-НК увеличил чистую прибыль до предела в 2 раза

(РИА Новости) -- ОАО "ТАИФ-НК" (Нижнекамск, Татарстан, вступает в команду ТАИФ) в 1-м полугодии 2011 года увеличило в сравнении с тем же периодом 2010 года чистую прибыль в 2,1 раза, до 7,470 миллиарда руб, должно из материалов компании. ОАО "ТАИФ-НК" - современный нефтеперерабатывающий комплекс, включающий в себя нефтеперерабатывающий комбинат, комбинат бензинов и пр ...

2011-08-26 00:00:00

«ТехноНИКОЛЬ» увеличит изготовление экструзионного пенополистирола в Рязани

Корпорация расширяет инвестиционную активность по части изоляционных материалов и запланировала наращивание мощности производства

2011-08-29 16:31:09

Chevron нашла нефть в Мексиканском заливе

(Rusenergy) -- Корпорация Chevron заявила об обнаружении нефти в Мексиканском заливе, расширив список больших месторождений, открытых в районе за последнее время. Как строчит Wall Street Journal, запасы нефти, обнаруженные Chevron, находятся в 216 милях от побережья Луизианы на глубине 6700 футов. О найденной нефти в том же участке заявил соперник Chevron фирма ExxonMobil. ...

2011-09-08 10:31:00

«Метафракс» предсказывает прибыль за 2011 год на уровне 900 млн руб.

Ранее производство прогнозировало понижение чистой прибыли

2011-09-13 16:30:43

Нефть WTI в 1-й раз за семь торговых дней упала меньше USD 80 /барр.

(Нефть России) -- Цены на нефтяные фьючерсы Light Sweet и Brent сейчас продолжают падать. Котировки нефти WTI (Light Sweet) сейчас впервые за семь торговых дней сползли меньше отметки USD 80/барр., а котировки нефти Brent опустились до минимума за шесть торговых дней - USD 105.06/барр.  Нефть на биржах не прекращает дешеветь под высоким давлением обстановки на фондовых ...

2011-08-25 00:00:00

Нижегородский НПЗ приобретет налоговые льготы на 3,3 миллиардов руб

(РИА Новости) -- Нижегородское правительство предоставит налоговые льготы в объеме 3,304 миллиарда руб для ООО "ЛУКОЙЛ-Нижегороднефтеоргсинтез" (Нижегородский НПЗ) в масштабах ввода свежего комплекса каталитического крекинга, заявила в пятницу министр инвестполитики региона Наталия Казачкова. По ее словам, инвестиционное соглашение, предусматривающее льготы, с нижегоро ...

2011-09-26 21:40:44

«Автокомпонент» увеличит выработка продукции в 5 раз

Планируется не столько увеличить объемы выпуска автокомпонентов, но также открыть производства из полимеров неавтомобильного направления

2011-09-29 16:30:57

Спрос на рукавные этикетки будет подниматься на 5% в год

Рукавные этикетки – главный конкурент самоклеющимся этикеткам

2011-09-13 19:30:40
rss
Карта