системы водоснабжения
+7(495) 646-43-39
cистемы водоотведения
+7(495) 646-43-38
RSS канал: Новости индустрии полиэтилена
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Стыковая сварка полиэтиленовых труб
Чугунная безраструбная канализация
1 2 3 4

Полиэтиленовый трубопровод

Полипропиленовый трубопровод

ПВХ трубопровод

Стальной трубопровод

Безраструбная канализация

Сварка полиэтиленовых труб

Запорная арматура

Полиэтиленовые фитинги спиготы


У Нас лучшие цены! Позвоните и убедитесь - +7(495) 646-43-39


Скачать прайс-лист на всю продукцию компании Робустрой

Полиэтиленовые фитинги спиготы для газо-водо снабжения

ПЭ Диаметр Ед.изм Цена с НДС
ПЕРЕХОД SDR 11
ПЭ 100 32/25 шт 115,00
ПЭ 100 40/32 шт 150,00
ПЭ 100 50/32 шт 155,00
ПЭ 100 50/40 шт 155,00
ПЭ 100 63/32 шт 129,00
ПЭ 80 63/32 шт 99,00
ПЭ 100 63/40 шт 209,00
ПЭ 100 63/50 шт 181,00
ПЭ 100 75/50 шт 412,00
ПЭ 100 75/63 шт 489,00
ПЭ 100 90/50 шт 565,00
ПЭ 100 90/63 шт 318,00
ПЭ 80 90/63 шт 209,00
ПЭ 100 90/75 шт 558,00
ПЭ 100 110/63 шт 323,00
ПЭ 80 110/63 шт 211,00
ПЭ 100 110/75 шт 515,00
ПЭ 100 110/90 шт 525,00
ПЭ 80 110/90 шт 400,00
ПЭ 100 125/63 шт 777,00
ПЭ 100 125/75 шт 876,00
ПЭ 100 125/90 шт 782,00
ПЭ 100 125/110 шт 782,00
ПЭ 100 140/90 шт 1375,00
ПЭ 100 140/110 шт 1415,00
ПЭ 100 140/125 шт 1698,00
ПЭ 100 160/90 шт 1610,00
ПЭ 100 160/110 шт 619,00
ПЭ 80 160/110 шт 440,00
ПЭ 100 160/125 шт 1485,00
ПЭ 100 160/140 шт 1567,00
ПЭ 100 180/125 шт 2432,00
ПЭ 100 180/140 шт 2543,00
ПЭ 100 180/160 шт 1958,00
ПЭ 100 200/110 шт 2611,00
ПЭ 100 200/125 шт 2011,00
ПЭ 100 200/140 шт 2021,00
ПЭ 100 200/160 шт 2148,00
ПЭ 100 200/180 шт 3107,50
ПЭ 100 225/110 шт 1532,00
ПЭ 80 225/110 шт 1004,00
ПЭ 100 225/125 шт 2886,00
ПЭ 100 225/160 шт 2398,00
ПЭ 80 225/160 шт 1117,00
ПЭ 100 225/180 шт 3900,00
ПЭ 100 225/200 шт 4321,00
ПЭ 100 250/160 шт 4500,00
ПЭ 100 250/180 шт 4525,00
ПЭ 100 250/200 шт 4525,00
ПЭ 100 250/225 шт 4777,00
ПЭ 100 280/180 шт 5622,00
ПЭ 100 280/200 шт 5722,00
ПЭ 100 280/225 шт 5922,00
ПЭ 100 280/250 шт 6471,00
ПЭ 100 280/250 шт 5467,00
ПЭ 100 315/200 шт 7211,00
ПЭ 100 315/225 шт 8531,00
ПЭ 100 315/250 шт 9876,00
ПЭ 100 315/280 шт 10321,00
ПЭ 100 355/250 шт 11157,00
ПЭ 100 355/280 шт 19887,00
ПЭ 100 355/315 шт 22210,00
ПЭ 100 400/225 шт 23450,00
ПЭ 100 400/280 шт 27268,75
ПЭ 100 400/315 шт 31505,00
ПЭ 100 400/355 шт 34625,00
ПЭ 100 710/630 шт 93187,50
ПЭ 100 800/630 шт 94500,00
ПЭ 100 900/710 шт 95812,50
ЗАГЛУШКА SDR 11
ПЭ 100 20 шт 86,00
ПЭ 100 25 шт 86,00
ПЭ 100 32 шт 26,00
ПЭ 80 32 шт 24,00
ПЭ 100 40 шт 112,00
ПЭ 100 50 шт 159,00
ПЭ 100 63 шт 54,00
ПЭ 80 63 шт 46,00
ПЭ 100 75 шт 519,00
ПЭ 100 90 шт 234,00
ПЭ 80 90 шт 189,00
ПЭ 100 110 шт 209,00
ПЭ 80 110 шт 144,00
ПЭ 100 125 шт 988,00
ПЭ 100 140 шт 1245,00
ПЭ 100 160 шт 951,00
ПЭ 80 160 шт 670,00
ПЭ 100 180 шт 1987,00
ПЭ 100 200 шт 2256,00
ПЭ 100 225 шт 1839,00
ПЭ 80 225 шт 1322,00
ПЭ 100 250 шт 3876,00
ПЭ 100 280 шт 5977,00
ПЭ 100 315 шт 6186,00
ПЭ 100 355 шт 18900,00
ПЭ 100 355 шт 18900,00
ПЭ 100 400 шт 29854,00
ПЭ 100 400 шт 28112,00
ОТВОД 90° SDR 11 ПЭ 100
ПЭ 100 25 шт 125,00
ПЭ 100 32 шт 126,00
ПЭ 100 40 шт 179,00
ПЭ 100 50 шт 278,00
ПЭ 100 63 шт 169,00
ПЭ 80 63 шт 125,00
ПЭ 100 75 шт 549,00
ПЭ 100 90 шт 499,00
ПЭ 80 90 шт 372,00
ПЭ 100 110 шт 560,00
ПЭ 80 110 шт 418,00
ПЭ 100 125 шт 1447,00
ПЭ 100 140 шт 1948,00
ПЭ 100 160 шт 1177,00
ПЭ 80 160 шт 813,00
ПЭ 100 180 шт 2828,00
ПЭ 100 200 шт 3653,00
ПЭ 100 225 шт 2890,00
ПЭ 80 225 шт 1945,00
ПЭ 100 250 шт 7295,00
ПЭ 100 280 шт 11306,00
ПЭ 100 315 шт 12862,00
ПЭ 80 315 шт 9204,00
ПЭ 100 355 шт 42691,56
ПЭ 100 400 шт 49527,53
ОТВОД 90° ГНУТЫЙ
ПЭ 100 315 шт 24187,50
ПЭ 100 355 шт 41987,00
ПЭ 100 400 шт 50777,00
ПЭ 100 400 шт 39876,00
ПЭ 100 450 шт 72729,00
ПЭ 100 500 шт 112752,00
ПЭ 100 560 шт 137327,81
ПЭ 100 630 шт 164036,00
ОТВОД 60° ГНУТЫЙ
ПЭ 100 110 шт 5858,73
ПЭ 100 125 шт 6795,58
ПЭ 100 160 шт 8949,89
ПЭ 100 200 шт 17684,81
ПЭ 100 225 шт 21760,34
ПЭ 100 250 шт 23625,00
ПЭ 100 280 шт 28875,00
ПЭ 100 315 шт 24187,50
ПЭ 100 355 шт 44937,50
ПЭ 100 400 шт 59062,50
ПЭ 100 450 шт 98062,50
ПЭ 100 500 шт 125968,75
ПЭ 100 560 шт 137812,50
ПЭ 100 630 шт 164062,50
ОТВОД 45° SDR 11
ПЭ 100 40 шт 159,00
ПЭ 100 50 шт 234,00
ПЭ 100 63 шт 392,00
ПЭ 100 75 шт 550,00
ПЭ 100 90 шт 577,00
ПЭ 100 110 шт 614,00
ПЭ 80 110 шт 357,00
ПЭ 100 125 шт 1447,00
ПЭ 100 140 шт 1696,00
ПЭ 100 160 шт 1211,00
ПЭ 80 160 шт 746,00
ПЭ 100 180 шт 2412,00
ПЭ 100 200 шт 3365,00
ПЭ 100 225 шт 3065,00
ПЭ 80 225 шт 2393,00
ПЭ 100 250 шт 7295,00
ПЭ 100 280 шт 10308,00
ПЭ 100 315 шт 12248,00
ПЭ 80 315 шт 9204,00
ПЭ 100 315 шт 11334,00
ПЭ 100 355 шт 48562,50
ПЭ 100 400 шт 44711,00
ОТВОД 45° ГНУТЫЕ
ПЭ 100 355 шт 40270,00
ПЭ 100 400 шт 52590,52
ПЭ 100 450 шт 68765,00
ПЭ 100 500 шт 95681,25
ПЭ 100 560 шт 127812,50
ПЭ 100 630 шт 164062,50
ПЭ Диаметр Ед.изм Цена с НДС
ОТВОД 30° SDR 11
ПЭ 100 75 шт 975,20
ПЭ 100 90 шт 1092,50
ПЭ 100 110 шт 1366,20
ПЭ 100 125 шт 1707,75
ПЭ 100 140 шт 2096,45
ПЭ 100 160 шт 2896,85
ПЭ 100 180 шт 3162,50
ПЭ 100 200 шт 4322,85
ПЭ 100 225 шт 5566,00
ОТВОД 30° ГНУТЫЕ
ПЭ 100 110 шт 2136,21
ПЭ 100 125 шт 3543,75
ПЭ 100 160 шт 4765,73
ПЭ 100 180 шт 7954,20
ПЭ 100 200 шт 9232,76
ПЭ 100 225 шт 11065,73
ПЭ 100 250 шт 13699,78
ПЭ 100 280 шт 15964,98
ПЭ 100 315 шт 24223,60
ПЭ 100 355 шт 44292,69
ПЭ 100 400 шт 59713,13
ПЭ 100 450 шт 98105,63
ПЭ 100 500 шт 125040,63
ПЭ 100 560 шт 137812,50
ПЭ 100 630 шт 164062,50
ОТВОД 22° ГНУТЫЕ
ПЭ 100 200 шт 10368,75
ПЭ 100 225 шт 11172,09
ПЭ 100 250 шт 16202,81
ПЭ 100 280 шт 23480,63
ПЭ 100 315 шт 24789,19
ПЭ 100 355 шт 44452,81
ПЭ 100 400 шт 59062,50
ПЭ 100 450 шт 98062,50
ПЭ 100 500 шт 127968,75
ПЭ 100 560 шт 137812,50
ПЭ 100 630 шт 164062,50
ОТВОД 11° SDR 11
ПЭ 100 200 шт 10592,00
ПЭ 100 225 шт 12721,00
ПЭ 100 250 шт 15264,00
ПЭ 100 280 шт 18144,00
ПЭ 100 315 шт 24657,94
ТРОЙНИК SDR 11
ПЭ 100 25 шт 145,00
ПЭ 100 32 шт 167,00
ПЭ 100 40 шт 355,00
ПЭ 100 50 шт 399,00
ПЭ 100 63 шт 223,00
ПЭ 80 63 шт 172,00
ПЭ 100 75 шт 658,00
ПЭ 100 90 шт 655,00
ПЭ 80 90 шт 495,00
ПЭ 100 110 шт 799,00
ПЭ 80 110 шт 531,00
ПЭ 100 125 шт 1622,00
ПЭ 100 140 шт 2473,00
ПЭ 100 160 шт 1622,00
ПЭ 80 160 шт 1169,00
ПЭ 100 180 шт 4648,00
ПЭ 100 200 шт 6255,00
ПЭ 100 225 шт 3326,00
ПЭ 80 225 шт 2416,00
ПЭ 100 250 шт 10532,00
ПЭ 100 280 шт 14936,00
ПЭ 100 315 шт 16988,00
ПЭ 80 315 шт 11208,00
ПЭ 100 315 шт 14136,00
ПЭ 100 355 шт 59062,50
ПЭ 100 355 шт 57750,00
ПЭ 100 400 шт 73455,00
ТРОЙНИК РЕДУКЦИОННЫЙ SDR 11
ПЭ 100 63х 32 шт 489,00
ПЭ 100 90х 63 шт 987,00
ПЭ 100 110х 63 шт 1773,00
ПЭ 80 110х 63 шт 411,00
ПЭ 100 110х 90 шт 1378,00
ПЭ 100 125х 63 шт 1612,00
ПЭ 100 125х 90 шт 2234,00
ПЭ 100 125х 110 шт 2443,00
ПЭ 100 160х 63 шт 2004,00
ПЭ 80 160х 63 шт 1010,00
ПЭ 100 160х 90 шт 2543,00
ПЭ 100 160х110 шт 2002,00
ПЭ 80 160х110 шт 1018,00
ПЭ 100 180х90 шт 3876,00
ПЭ 100 180х110 шт 4025,00
ПЭ 100 180х125 шт 4565,00
ПЭ 100 180х160 шт 4619,00
ПЭ 100 200х110 шт 11651,06
ПЭ 100 200х160 шт 12348,00
ПЭ 100 225х 63 шт 5280,00
ПЭ 80 225х 63 шт 3108,00
ПЭ 100 225х90 шт 7876,00
ПЭ 100 225х110 шт 3357,00
ПЭ 80 225х110 шт 2167,00
ПЭ 100 225х125 шт 5280,00
ПЭ 100 225х160 шт 3498,00
ПЭ 80 225х160 шт 2275,00
ПЭ 100 225х180 шт 8823,00
ПЭ 100 250х110 шт 10662,75
ПЭ 100 250х160 шт 11623,50
ПЭ 100 315х110 шт 16380,00
ПЭ 80 315х110 шт 11208,00
ПЭ 100 315х160 шт 16380,00
ПЭ 80 315х160 шт 11208,00
ПЭ 100 315х225 шт 17225,00
ПЭ 80 315х225 шт 11208,00
ПЭ 100 315х250 шт 19765,00
ПЭ 100 500х110 шт 48730,00
ПЭ 100 500х160 шт 60806,00
ПЭ 100 500х225 шт 82734,00
ПЭ 100 630х110 шт 83780,00
ПЭ 100 630х160 шт 88213,00
ПЭ 100 630х225 шт 120698,00
ВТУЛКА под фланец SDR 11
ПЭ 100 25 шт 107,00
ПЭ 100 32 шт 142,00
ПЭ 100 40 шт 159,00
ПЭ 100 50 шт 167,00
ПЭ 80 50 шт 134,00
ПЭ 100 63 шт 213,00
ПЭ 80 63 шт 158,00
ПЭ 100 75 шт 301,00
ПЭ 100 90 шт 316,00
ПЭ 80 90 шт 234,00
ПЭ 100 110 шт 389,00
ПЭ 80 110 шт 291,00
ПЭ 100 125 шт 601,00
ПЭ 100 140 шт 816,00
ПЭ 100 160 шт 870,00
ПЭ 80 160 шт 640,00
ПЭ 100 180 шт 1300,00
ПЭ 100 200 шт 1486,00
ПЭ 100 225 шт 1457,00
ПЭ 80 225 шт 1097,00
ПЭ 100 250 шт 1777,00
ПЭ 80 250 шт 1380,00
ПЭ 100 280 шт 3246,00
ПЭ 100 315 шт 4128,00
ПЭ 100 315 шт 3575,00
ПЭ 100 355 шт 7560,00
ПЭ 100 355 шт 6843,00
ПЭ 100 400 шт 16765,00
ПЭ 100 400 шт 14728,88
ПЭ 100 450 шт 27654,00
ПЭ 100 450 шт 18957,75
ПЭ 100 500 шт 23480,63
ПЭ 100 500 шт 21168,13
ПЭ 100 560 шт 32321,00
ПЭ 100 560 шт 28784,69
ПЭ 100 630 шт 33600,00
ПЭ 100 630 шт 32287,50
ПЭ 100 710 шт 40687,50
ПЭ 100 710 шт 46035,00
ПЭ 100 800 шт 50596,88
ПЭ 100 800 шт 50801,00
ПЭ 100 900 шт 63735,00
ПЭ 100 1000 шт 88665,00
ПЭ 100 1200 шт 124025,00
ПЭ 100 1400 шт 178901,00
ПЭ 100 1600 шт 234560,00
ФЛАНЕЦ ПЭ
ПЭ 100 32 шт 138,00
ПЭ 100 40 шт 178,00
ПЭ 100 50 шт 243,00
ПЭ 100 63 шт 293,00
ПЭ 100 75 шт 387,00
ПЭ 100 90 шт 424,00
ПЭ 100 110 шт 587,00
ПЭ 100 125 шт 692,00
ПЭ 100 140 шт 831,00
ПЭ 100 160 шт 1155,00
ПЭ 100 180 шт 1201,00
ПЭ 100 200 шт 1663,00
ПЭ 100 225 шт 1745,00
ПЭ 100 250 шт 2618,44
ПЭ 100 280 шт 2779,00
ПЭ 100 315 шт 4567,00
ПЭ 100 355 шт 4987,00
ПЭ 100 400 шт 5479,00
ПЭ 100 450 шт 8200,00
ПЭ 100 500 шт 8300,00
ПЭ 100 630 шт 12440,00
ПЭ 100 710 шт 19323,00
ПЭ 100 800 шт 21742,00
ПЭ 100 900 шт 25525,00
ПЭ 100 1000 шт 32688,00
ПЭ 100 1200 шт 50095,00

Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ПОЛИЭТИЛЕНА:

Dupont проведет семинар для изготовителей суперконцентратов

Отдел «Дюпон Титановые Технологии» проведет семинар для технологов и служащих лабораторий, призанятых производством суперконцентратов

2011-10-10 19:23:30

СИБУР доставил будущим потребителям комплекс по перегрузке СУГ

По мониторингами экспертов, количество производства сжиженных углеводородных газов в России поднимется до 16,4 млн тонн к 2015 году

2011-08-26 00:00:00

«Томскнефтехим» закончил остановочный ремонт

Как передавалось, комбинат намеревался перейти на двухгодичный цикл безостановочной работы еще в 2008 году

2011-08-30 16:31:46

Потребление нанокомпозиционных пластмасс выросло в 20 раз

В 2011 году мировое потребление нанокомпозиционных пластиков в изготовлении гибкой упаковки и упаковке напитков составит в 20 раз более, чем в 2009 году

2011-09-23 15:50:27

Башнефть в 1-м полугодии нарастила прибыль в 1,6 раза

(РИА Новости) -- Чистая прибыль ОАО "Башнефть" по эталонам МСФО, принадлежащая акционерам материнской компании, в январе-июне нынешного года возросла на 55,8% в сравнении с тем же периодом прошлого года - до USD 902 млн, рассказывается в пресс-релизе компании. Выручка "Башнефти" за отчетный период увеличилась на 47,6% - до USD 8,008 миллиардов. Увеличение доходов сопряжено с росто ...

2011-09-09 14:46:44

Цена азиатского пропиленгликоля в начале сентября не изменится

(ICIS) -- Цена пропиленгликоля (ПГ) в Азии в начале сентября останется на прежнем уровне, несмотря на удорожание материала – пропиленоксида (ПО), сказали в среду осведомленные информаторы на рынке. Попытки изготовителей ПГ поднять расценки вызвали сильное сопротивление покупателей. В августе спотовые расценки ПГ в Азии прочно держались в пределах USD 1.750–1.800/т, (EUR 1.208-1.242/т), CFR Аз ...

2011-09-01 10:30:42

Производство полимеров на Нижнекамскнефтехиме за 9 месяцев выросло на 9%

(РИА Новости) -- ОАО "Татнефть" , крупнейшее бюджетообразующее производство нефтегазохимического комплекса Татарстана, по результатам 9-ти месяцев нынешного года в сравнении с тем же периодом прошедшего года ожидает рост добычи нефти на 0,3% до 19,4 млн тонн, выручки - на 26% до 231 миллиарда руб, прибыли от продаж - на 38% до 71 миллиарда руб. Об этом сказал ге ...

2011-10-04 21:14:23

Рынок противоречий: поправки на рынке затронут изготовителей полиолефиновой упаковки

Генеральный босс «Альбис Пластик» Ольга Бабурина поделилась своими наблюдениями, что же происходит с полимерами в Европе и в России

2011-09-13 19:30:37

«РусВинил» запросил господдержку для комплекса ПВХ

Объем вложений в проект постройки комплекса поливинилхлорида в Кстовском участке составляет 55,3 миллиардов рублей

2011-10-12 14:33:48

Роснефть вместе с ExxonMobil будет работать на арктическом шельфе РФ

(РБК) -- ОАО "НК "Роснефть" подписала с ExxonMobil соглашение о совместной работе на арктическом шельфе РФ, капиталовложения в проект составят некоторое количество сотен миллиардов долларов. Такое заявление сделал сегодня премьер-министр РФ Владимир Путин в Сочи на встрече с руководством обеих компаний. При данном сама "Роснефть" получает вероятность добывать нефть на участках американской ком ...

2011-08-31 10:31:31

Пластик продал ПластАвтоТрейдинг

(VolgaInform) -- В списке аффилированных лиц "Пластика" за III отчетный период 2011 г. опубликована материал о том, что ОАО "Пластик" продало ООО "ПластАвтоТрейдинг", сообщаест "Самарское обозрение". Новым владельцем 100 % ценных бумаг "ПластАвтоТрейдинга" замерз Арастан Чамбаев. Последний в разное время выступал соучредителем ООО "ПластАвтоЗапчасть", ООО "Сызрань-Фуд", ООО "ДК "Пластик". ...

2011-10-14 19:43:32

Sinopec Engineering запускает блок на иранском НПЗ

(Trend) -- Китайская фирма "Sinopec Engineering Inc." (SEI), которая представляется дочерней корпорацией "Sinopec Group", запускает на данной неделе блок на нефтеперерабатывающем предприятии в Араке (Иран), сообщает компания Рейтер. 15 августа SEI запустила агрегат по гидроочистке сырья, которая представляется частью блока риформинга. Блок риформинга производит, основным образом бензин, в имп ...

2011-08-25 00:00:00

Нижнекамскнефтехиму нарастили рейтинг

(Финмаркет) -- Fitch Ratings повысило долгосрочный рейтинг дефолта эмитента ("РДЭ") ОАО Нижнекамскнефтехим ("НКНХ") в иностранной денежной еденице с уровня "B" до "B+". Прогноз по рейтингу - "Стабильный". Также компания повысило национальный долгосрочный рейтинг компании с уровня "BBB-(rus)" до "A-(rus)" со "Стабильным" прогнозом и приоритетный необеспеченный рейтинг имеющийся эмис ...

2011-08-25 00:00:00

Тольяттикаучук вдвое увеличил финансирование собственных капремонтов

(TLTgorod) -- ООО «Тольяттикаучук» в этом году на капремонты направил 380 млн. руб, что превосходит затраты прошедшего года до предела в 2 раза. Остановочный большой ремонт проходил на производствах компании в течение четырех месяцев. Полимерные и мономерные цеха останавливались поочередно в соотношении от научно-технической схемы и системы обеспечения сырьем. В ходе капр ...

2011-10-10 22:03:11

«Уралхимпласт» увеличил чистую прибыль до 5,8 млн руб.

В частности, помощь от реализации небиологических смол и пластмасс достигла 967 млн 300 тыс. руб.

2011-08-25 00:00:00
rss
Карта