системы водоснабжения
+7(495) 646-43-39
cистемы водоотведения
+7(495) 646-43-38
RSS канал: Новости индустрии полиэтилена
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Полиэтиленовые трубы для газопроводов
Стыковая сварка полиэтиленовых труб
Чугунная безраструбная канализация
1 2 3 4

Полиэтиленовый трубопровод

Полипропиленовый трубопровод

ПВХ трубопровод

Стальной трубопровод

Безраструбная канализация

Сварка полиэтиленовых труб

Запорная арматура

Фитинги Alprene +GF+


У Нас лучшие цены! Позвоните и убедитесь - +7(495) 646-43-39


Скачать прайс-лист на всю продукцию компании Робустрой

Муфты Alprene +GF+

Муфта соединительная
d х d, мм

Цена руб/шт
(с НДС)

Упаковка
/Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
20 х 20 54,03 25/175* 0.078 22 44 122 60 32
25 х 25 64,03 25/100* 0.109 28 52 122 60 31
32 х 32 81,94 25/50* 0.151 34 60 126 60 25
40 х 40 134,48 45* 0.261 42 77 178 88 40
50 х 50 183,43 35* 0.339 52 88 195 96 46
63 х 63 256,72 20* 0.569 66 106 214 105 45
75 х 75 514,93 12* 1.412 78 134 290 143 53
90 х 90 640,30 5* 1.729 93 156 314 155 61
110 х 110 1 298,51 3* 2.264 114 177 354 172 71
Муфта переходная
d х d, мм Цена руб/шт
(с НДС)
Упаковка
/Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] d3[мм] d4[мм] L[мм] L1[мм]
25 х 20 58,21 25/150* 0.097 28 52 22 44 121 59
32 х 25 76,12 25/75* 0.138 34 60 28 52 124 61
40 х 32 139,55 60* 0.224 42 77 34 60 164 110
50 х 40 169,40 40* 0.312 52 88 42 77 194 125
63 х 50 238,66 20* 0.479 66 106 52 86 205 135
75 х 63 448,51 12* 1.220 78 134 65 117 249 129
90 х 63 593,88 6* 1.719 93 156 65 117 355 188
90 х 75 593,88 6* 1.932 93 156 78 134 366 188
110 х 90 1 246,27 4* 2.918 114 177 93 156 411 211
 
d х d, мм Цена руб/шт
(с НДС)
L2[мм] L3[мм] L4[мм]
25 х 20 58,21 30 61 33
32 х 25 76,12 25 61 32
40 х 32 139,55 62 61 25
50 х 40 169,40 76 110 62
63 х 50 238,66 75 70 21
75 х 63 448,51 48 116 37
90 х 63 593,88 87 160 82
90 х 75 593,88 87 175 94
110 х 90 1 246,27 93 195 87
Муфта с наружной резьбой
d, мм х R, дюйм Цена руб/шт (с НДС) Упаковка
/Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
20 х 1/2´ 30,45 25/350* 0.044 22 44 76 24 55
20 х 3/4´ 30,45 25/325* 0.046 22 44 75 25 55
25 х 1/2´ 35,82 25/200* 0.060 28 52 81 32 61
25 х 3/4´ 35,82 25/200* 0.063 28 52 80 29 60
25 х 1´ 35,82 25/200* 0.064 28 52 80 32 60
32 х 3/4´ 44,33 25/125* 0.085 34 60 83 26 63
32 х 1´ 44,63 25/125* 0.085 34 60 83 26 63
32 х 1 1/4´ 49,55 25/125* 0.090 34 60 81 25 60
40 х 1´ 83,58 80* 0.138 42 77 104 30 78
40 х 1 1/4´ 83,58 80* 0.140 42 77 105 30 78
40 х 1 1/2´ 83,58 80* 0.143 42 77 105 30 78
50 х 1 1/2´ 108,51 65* 0.176 52 88 109 32 82
50 х 2´ 108,51 60* 0.182 52 88 109 32 82
63 х 1 1/2´ 154,63 30* 0.307 66 106 128 43 103
63 х 2´ 154,63 30* 0.319 66 106 133 43 103
75 х 2´ 313,28 18* 0.810 78 134 173 56 136
75 х 2 1/2´ 313,28 18* 0.813 78 134 174 56 136
90 х 2´ 377,61 10* 1.309 93 160 205 68 168
90 х 3´ 377,61 10* 0.994 93 156 203 68 161
110 х 4´ 708,96 7* 1.328 114 177 226 71 175
Муфта с внутренней резьбой
d, мм х Rp, дюйм Цена руб/шт (с НДС) Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
20 х 1/2´ 32,84 25/325* 0.045 22 44 77 25 54
20 х 3/4´ 32,84 25/300* 0.051 22 44 77 25 54
25 х 1/2´ 37,61 25/200* 0.067 28 54 87 21 63
25 х 3/4´ 37,61 25/200* 0.064 28 54 87 21 63
25 х 1´ 37,61 25/150* 0.071 28 54 87 21 63
32 х 3/4´ 47,69 25/125* 0.098 34 64 94 21 67
32 х 1´ 47,69 25/125* 0.094 34 64 94 21 67
**32 х 1 1/4´ 58,21 25/125* 0.116 34 64 92 18 64
40 х 1´ 82,09 80* 0.156 42 77 105 30 78
**40 х 1 1/4´ 82,09 80* 0.172 42 77 105 30 78
**50 х 1 1/4´ 110,45 70* 0.212 52 86 111 32 82
**50 х 1 1/2´ 110,45 70* 0.221 52 86 111 32 82
**63 х 1 1/2´ 152,24 30* 0.334 66 106 127 34 94
**63 х 2´ 152,24 30* 0.347 66 106 127 34 94
**75 х 2´ 311,94 18* 0.881 78 134 169 55 136
**90 х 2´ 437,31 10* 1.053 93 156 202 68 160
**90 х 3´ 437,31 10 1.064 93 156 202 68 160
**110 х 4´ 805,97 6* 1.404 114 177 222 71 175
ПРИМЕЧАНИЕ: ** ­ с кольцом из нержавеющей стали, усиливающим жесткость резьбового выхода

 Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.

Отводы Alprene +GF+

Отвод 90°
d х d, мм Цена руб/шт
(с НДС)
Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
20 х 20 52,54 25/150* 0.080 22 44 69 54 26
25 х 25 63,43 25/100* 0.110 28 54 77 63 21
32 х 32 78,21 25/50* 0.168 34 64 88 68 19
40 х 40 137,31 45* 0.293 42 77 105 78 30
50 х 50 191,78 30* 0.362 52 88 105 76 27
63 х 63 232,09 15* 0.619 66 106 130 95 29
75 х 75 459,55 8* 1.613 78 134 178 129 48
90 х 90 579,10 4* 2.283 93 156 227 155 63
110 х 110 1 182,09 2* 2.979 114 177 247 159 57
Отвод 90° с наружной резьбой
d, мм х R, дюйм Цена руб/шт
(с НДС)
Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм] H[мм]
20 х 1/2´ 38,28 25/200* 0.053 22 44 69 54 26 50
20 х 3/4´ 38,88 25/200* 0.054 22 46 71 58 18 50
25 х 1/2´ 41,64 25/175* 0.077 27 54 77 63 21 53
25 х 3/4´ 41,64 25/175* 0.075 28 54 77 63 21 53
25 х 1´ 43,72 25/150* 0.072 27 54 77 63 21 53
31 х 1´ 53,96 25/100* 0.119 34 64 88 68 22 60
40 х 1 1/4´ 87,91 65* 0.216 42 77 105 77 30 76
50 х 1 1/2´ 120,75 50* 0.264 52 88 110 76 26 77
63 х 2´ 167,16 25* 0.434 66 106 130 95 29 82
Отвод 90° с внутренней резьбой
d, мм х Rp, дюйм Цена руб/шт
 (с НДС)
Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм] H[мм]
20 х 1/2´ 38,58 25/200* 0.059 22 46 71 58 18 50
20 х 3/4´ 38,58 25/200* 0.062 22 46 71 58 18 50
25 х 1/2´ 48,88 25/150* 0.089 28 54 77 63 21 53
25 х 3/4´ 48,88 25/150* 0.081 28 54 77 63 21 53
25 х 1´ 48,88 25/125* 0.086 28 54 77 63 21 60
32 х 1/2´ 57,39 25/100* 0.145 34 64 88 68 19 60
32 х 3/4´ 57,39 25/100* 0.138 34 64 85 68 19 60
32 х 1´ 58,16 25/100* 0.125 34 64 85 68 19 60
**40 х 1 1/4´ 117,24 70* 0.223 42 77 105 78 30 54
**50 х 1 1/2´ 156,42 50* 0.279 52 88 105 76 27 55
**50 х 2´ 156,42 30* 0.450 53 93 130 97 28 75
**63 х 2´ 223,88 25* 0.502 66 106 130 95 29 70
ПРИМЕЧАНИЕ: ** ­ с кольцом из нержавеющей стали, усиливающим жесткость резьбового выхода
Тройник
d х d х d, мм Цена руб/шт
 (с НДС)
Упаковка/
Коробка
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм] H[мм]
20 х 20 х 20 71,19 25/100* 0.124 22 44 137 54 26 69
25 х 25 х 25 89,10 25/50* 0.166 28 54 153 58 17 76
32 х 32 х 32 116,42 15/30* 0.252 34 64 175 66 19 88
40 х 40 х 40 193,58 30* 0.429 42 77 210 78 30 105
50 х 50 х 50 259,55 20* 0.529 52 88 210 75 27 105
63 х 63 х 63 369,70 10* 0.895 66 106 262 95 29 130
75 х 75 х 75 655,22 5* 2.370 78 134 360 129 48 180
90 х 90 х 90 905,97 2* 3.244 93 156 455 175 83 227
110 х 110 х 110 1 740,30 1* 4.224 114 177 490 182 79 224
Тройник редукционный
d х d х d, мм Цена руб/шт
 (с НДС)
Упаковка/
Коробка* 
Вес, кг d1[мм] d2[мм] d3[мм] d4[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
25 х 20 х 25 96,87 20/50* 0.158 28 65 22 46 153 58 17
32 х 25 х 32 123,58 15/30* 0.237 35 64 28 54 173 64 19
40 х 32 х 40 203,28 20* 0.514 44 82 35 64 238 87 27
50 х 40 х 50 275,22 12* 0.769 53 93 44 82 259 96 28
63 х 50 х 63 361,94 8* 1.366 65 117 53 93 317 113 35
 
d х d х d, мм Цена руб/шт
(с НДС)
L2[мм] L3[мм] L4[мм]
25 х 20 х 25 96,87 17 58 18
32 х 25 х 32 123,58 19 63 21
40 х 32 х 40 203,28 27 66 21
50 х 40 х 50 275,22 28 94 38
63 х 50 х 63 361,94 35 90 28
Тройник с наружной резьбой
d, мм х R, дюйм х d, мм Цена руб/шт
(с НДС)
Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм] H[мм]
20 х 1/2´ х 20 59,33 25/125* 0.089 22 44 137 54 26 50
20 х 3/4´ х 20 59,33 25/125* 0.095 22 46 143 58 18 50
25 х 3/4´ х 25 74,18 25/75* 0.130 28 54 153 59 17 52
25 х 1´ х 25 75,30 25/75* 0.129 28 54 153 59 17 52
32 х 3/4´ х 32 95,67 15/45* 0.206 34 64 175 59 19 58
32 х 1´ х 32 100,75 15/45* 0.201 34 60 166 63 27 59
40 х 1 1/4´ х 40 163,84 35* 0.349 42 77 210 78 30 73
50 х 1 1/2´ х 50 232,09 25* 0.425 52 88 210 76 27 76
63 х 2´ х 63 456,27 16* 0.675 66 106 262 95 29 82
Тройник с внутренней резьбой
d, мм х Rp, дюйм х d, мм Цена руб/шт
(с НДС)
Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм] H[мм]
20 х 1/2´ х 20 56,34 25/125* 0.092 22 44 137 54 26 48
20 х 3/4´ х 20 56,34 25/125* 0.096 22 44 137 54 26 53
25 х 1/2´ х 25 69,58 25/75* 0.142 28 54 153 59 17 52
25 х 3/4´ х 25 72,57 25/75* 0.136 28 54 153 59 17 53
25 х 1´ х 25 78,36 25/75* 0.142 28 54 153 59 17 60
32 х 3/4´ х 32 92,16 15/45* 0.219 34 64 175 66 19 60
32 х 1´ х 32 92,16 15/45* 0.207 34 64 175 66 19 60
**40 х 1 1/4´ х 40 178,96 35* 0.362 42 77 210 78 30 54
**50 х 1 1/2´ х 50 255,52 25* 0.445 52 88 210 76 27 55
**63 х 2´ х 63 344,78 15* 0.767 66 106 262 95 29 70
ПРИМЕЧАНИЕ: ** ­ с кольцом из нержавеющей стали, усиливающим жесткость резьбового выхода

 Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.

Фланцевые соединения Alprene +GF+

Заглушка компрессионная

d, мм Цена руб/шт (с НДС) Упаковка/
Коробка*
Вес, кг d1[мм] d2[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
20 35,85 25/350* 0.042 22 44 59 26 56
25 39,78 25/200* 0.059 28 52 63 32 59
32 48,36 25/125* 0.082 34 60 66 27 63
40 82,04 90* 0.134 52 88 87 30 81
50 121,90 75* 0.173 42 77 84 31 79
63 164,78 30* 0.308 66 106 108 43 103
75 404,48 22* 0.791 78 134 178 55 136
90 464,03 10* 1.011 93 156 208 68 162
110 1 000,00 7* 1.327 114 177 224 71 175
Фланцевое соединение
d х DN фланец, мм, (дюйм) Цена руб/шт
 (с НДС)
Коробка Вес, кг d1[мм] d2[мм] d3[мм] d4[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
50 х 50 (2´) 461,90 16 0.539 54 93 174 125 170 36 100
63 х 50 (2´) 496,69 12 0.827 65 117 174 125 193 48 126
63 х 65 (2 1/2´) 549,55 12 0.870 65 117 185 145 195 48 127
75 х 65 (2 1/2´) 608,01 8 1.036 78 134 185 145 197 104 185
75 х 80 (3´) 668,73 6 1.129 78 134 200 160 197 82 162
90 х 80 (3´) 799,97 5 1.664 93 160 200 160 232 65 166
90 х 100 (4´) 911,94 5 1.792 93 160 220 181 232 65 166
110 х 100 (4´) 1 177,93 4 2.196 113 181 220 181 239 107 220
Фланцевое соединение (PN16) с металлическим фланцем, голубая линия +GF+ "POLY16 Plus"
d х DN фланец, мм, (дюйм) Цена руб/шт
(с НДС)
Коробка Вес, кг d1[мм] d2[мм] d3[мм] d4[мм] L[мм] L1[мм] L2[мм]
63 х 50 (2´) 925,54 12 1.527 65 117 174 125 193 48 126
75 х 80 (3´) 1 275,29 6 2.138 78 134 200 160 197 82 162
90 х 80 (3´) 1 542,57 5 2.744 93 160 200 160 232 65 166
90 х 100 (4´) 1 680,48 5 2.959 93 160 220 181 232 65 166
110 х 100 (4´) 1 816,96 4 3.343 113 181 220 181 239 107 220
Шаровой кран (цанга ­ внутренняя резьба)
d, мм х Rp, дюйм Цена руб/шт (с НДС) Коробка Вес, кг
20 х 1/2´ 186,57 130 0,135
25 х 3/4´ 216,42 90 0,200
32 х 1´ 237,31 50 0,300
40 х 1 1/4´ 400,00 10 0,460
50 х 1 1/2´ 476,12 20 0,730
63 х 2´ 716,27 12 1,200
Седелка с резьбовым выходом (PN12,5)
d, мм х Rp, дюйм Цена руб/шт (с НДС) Коробка Вес, кг d1[мм] L[мм] L1[мм] H[мм] H1[мм]
25 х 1/2´ 57,76 150 0.100 13 49 79 58 15
25 х 3/4´ 57,76 150 0.104 13 49 79 58 15
32 х 1/2´ 64,03 150 0.093 14 49 79 62 20
32 х 3/4´ 64,03 150 0.097 14 49 79 62 20
32 х 1´ 65,22 100 0.139 14 62 87 70 20
40 х 1/2´ 69,10 100 0.124 21 62 86 71 20
40 х 3/4´ 69,10 100 0.125 21 62 86 71 20
40 х 1´ 69,10 100 0.128 21 62 86 70 19
50 х 1/2´ 73,81 100 0.134 21 62 86 82 20
50 х 3/4´ 73,81 100 0.137 21 62 86 82 20
50 х 1´ 73,81 100 0.139 21 62 86 82 20
63 х 1/2´ 96,79 70 0.201 18 62 101 96 21
63 х 3/4´ 96,79 70 0.203 24 62 101 96 21
63 х 1´ 96,79 70 0.205 31 62 101 96 21
63 х 1 1/4´ 96,79 60 0.211 31 62 101 96 21
63 х 1 1/2´ 96,79 60 0.218 31 62 101 96 21
75 х 1/2´ 123,60 40 0.342 16 79 123 102 14
75 х 3/4´ 123,60 40 0.345 21 79 123 104 16
75 х 1´ 123,60 40 0.349 27 79 123 107 19
75 х 1 1/4´ 123,60 40 0.352 35 79 123 109 21
75 х 1 1/2´ 123,60 40 0.354 42 79 123 109 21
75 х 2´ 123,60 40 0.366 53 79 123 112 24
90 х 1/2´ 139,85 34 0.391 16 87 138 116 14
90 х 3/4´ 139,85 34 0.392 21 87 138 118 16
90 х 1´ 139,85 34 0.396 27 87 138 121 19
90 х 1 1/4´ 139,85 34 0.403 35 87 138 123 21
90 х 1 1/2´ 139,85 30 0.404 42 87 138 123 21
90 х 2´ 139,85 30 0.412 53 87 138 126 24
110 х 1/2´ 160,75 20 0.430 15 99 152 150 23
110 х 3/4´ 160,75 20 0.433 20 99 152 150 23
110 х 1´ 160,75 20 0.430 26 99 152 150 23
110 х 1 1/4´ 160,75 20 0.433 35 99 152 150 23
110 х 1 1/2´ 160,75 20 0.439 41 99 152 150 23
110 х 2´ 160,75 20 0.443 51 99 152 150 23
Седелка (PN16)с резьбовым выходом, усиленным металлическим кольцом жесткости,голубая линия
+GF+ "POLY16 Plus"
d, мм х Rp, дюйм Цена руб/шт (с НДС) Коробка Вес, кг d1[мм] L[мм] L1[мм] H[мм] H1[мм]
*32 х 1/2´ 92,24 150 0.103 14 49 79 62 20
*32 х 3/4´ 92,24 150 0.115 14 49 79 62 20
160 х 3/4´ 587,76 20 0.908 24 114 226 215 24
160 х 1´ 587,76 20 0.917 30 114 226 215 24
160 х 2´ 631,34 20 0.956 51 114 226 215 24
*160 х 3´ 966,12 10 1.185 84 142 228 222 24
*160 х 4´ 996,60 10 1.262 90 142 228 222 24
*225 х 2´ 2 819,42 7 2.050 54 145 287 287 26
*225 х 4´ 2 921,67 5 2.184 103 174 287 295 38
315 х 2´ 4 141,30 3 4.156 51 246 390 350 31
*315 х 4´ 4 291,19 3 4.418 98 246 390 363 46
ПРИМЕЧАНИЕ: * ­ с эластомерным уплотнением круглого сечения (кольцевидная прокладка), остальные позиции ­ с плоским уплотнением жесткого сечения

 Для постоянных клиентов действует гибкая система скидок, отсрочка платежа, доставка продукции на объект.

НОВОСТИ ИНДУСТРИИ ПОЛИЭТИЛЕНА:

«Метафракс» закончил плановый ремонт аппарата метанола

В перспективе проведенные работы должны некоторое количество снизить себестоимость продукции

2011-09-06 16:31:08

Роснефть имеет возможность самостоятельно построить нефтехимический комплекс в Приморье

(РБК Daily) -- Если еще летом партнера для постройки нефтехимического комплекса в Приморье «Роснефть» выбирала из более чем 2-х десятков азиатских и американских корпораций, то теперь фирма, похоже, приняля решение отказаться от идеи привлечения в проект иных участников. Источники в НК отмечают, что фирма готова осуществить проект самостоятельно. Эксперты, в свою очередь, ...

2011-09-20 13:30:26

Конференция «Полимерные вещества: новации XXI века» состоится в Москве

Цель конференции обсуждение состояния рынка и тенденций совершенствования производства пластмасс и изделий из них, и сырья и оборудования

2011-09-09 15:58:21

«СИБУР-Кстово» выработал пятимиллионную тонну этилена

Установка по выработке этилена и пропилена в г.Кстово была пущена в эксплуатацию 18 октября 1981 года

2011-09-28 23:22:13

Fitch Ratings изменило рейтинг СИБУРа

(Финам) -- Fitch Ratings изменило с "Позитивного" на "Стабильный" прогноз по долгосрочному рейтингу дефолта эмитента ("РДЭ") ЗАО "СИБУР Холдинг" в иностранной денежной еденице и подтвердило данный рейтинг на уровне "BB".  Также Fitch подтвердило краткосрочный РДЭ компании в иностранной денежной еденице на уровне "B", докладывается в пресс-релизе. По воззрению аналитиков Fitch Ratings, пересмотр про ...

2011-09-02 10:31:10

«Каустик» хочет наверстать годовое отставание по производству ПВХ

После решения пятилетнего соглашения с «Газпром Нефтехим Салаватом» предприятие действует на полную мощность

2011-10-04 21:14:55

Книга «Материаловедение: от системы к применению» поступила в продажу

В издании излагаются особенности текстуры и параметров трех основных классов материалов - металлов, полимеров и керамик

2011-08-31 16:53:27

В Мексиканском заливе проверяют заявление об утечке нефти

(Rusenergy) -- Береговая охрана США и нефтяная фирма BP обследуют район закупоренной скважины Macondo в Мексиканском заливе в связи с сообщениями о возможной утечке нефти, строчит американская газета Press-Register. Скважина BP Macondo печально известна по крупнейшей в 2010 году экологической катастрофе, когда в вода залива вылилось огромное количество нефти после аварии н ...

2011-08-27 10:30:28

Башкирия увеличит выработка этилена до 1 млн. тонн в год

(ИА REGNUM) -- На нынешний день Башкирия выпускает 300 тыщ тонн этилена в год. Однако намечается расширение производства до 1 млн. тонн этилена в год. Об данном 11 октября заявил глава Башкирии Рустэм Хамитов. Повышение производства этилена произойдет посредством расширения существующего производства еще на 100 тыщ тонн, и вместе с нефтехимическим холдингом СИБУР пла ...

2011-10-14 19:43:22

Полимеры помогут Mahindra снизить вес электромобилей

Для производства электромобиля весом 700 кг фирма уже активно применяет полимерные материалы

2011-09-13 19:30:38

В США сентябрьские контрактные расценки этилена предсказуемо снизились

2011-10-04 21:14:29

НИИТЭХИМ проведет конференцию «Роль химии в инновационном вырабатывании России и государств СНГ»

На конференции будут рассмотрены актуальные для хим промышленности государств СНГ вопросы

2011-08-25 00:00:00

В Сингапуре Shell в поисках сырья

СИНГАПУР (ICIS) -- В Сингапуре Shell пытается купить сырье на спотовом рынке для запуска собственного производства после того, как крупный взрыв вывел из строя НПЗ Bukom мощностью 500 тыс.баррелей /день. Это послужило поводом к тому, что крекинг-установка компании стала работать с малой загрузкой. Крекинг-установка Bukom, мощностью 800 КТ/год этилена и 450 КТ/год пропилена, может быть, ...

2011-10-08 12:52:04

На складе Воронежсинтезкаучук намечается создать Эластоград

(news36.ru) -- Перспективы устройства на базе ОАО «Воронежсинтезкаучук» индустриального парка хим технологий «Эластоград» поднимались на совещании с участием заместителя губернатора Воронежской области Александра Гусева. Этот инновационный проект, предусматривающий выработка новейших высококачественных материалов, будет реализован на принципах частно-государственног ...

2011-09-22 11:22:39

Симпозиум «Полимерная индустрия» прошел в Казани

В данном году симпозиум проходил уже в 5-ый раз и организатором симпозиума выступил Межотраслевой Научно-Производственный Центр

2011-09-28 23:22:19
rss
Карта